Δ.Σ. 27.4.2015
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 12ης/27.4.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα: Συμβάσεις κατασκευής Έργων Δικτύων Διανομής στις Διοικητικές Περιοχές Διανομής.
Παράταση της διάρκειας ισχύος των πιο πάνω Συμβάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:
1. Την παράταση της διάρκειας ισχύος (συνολικής προθεσμίας) των παρακάτω υφισταμένων 64 Συμβάσεων κατασκευής έργων δικτύων Διανομής, οι οποίες υπεγράφησαν με βάση τους όρους των Διακηρύξεων των διαγωνισμών ΔΔ-185/16.03.2010, ΔΔ-187/10.06.2010 και ΔΔ-190/09.03.2011, για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, δηλαδή η λήξη τους να επέλθει μέχρι τις 31.05.2015, με αύξηση του τιμήματος εντός του δικαιώματος προαίρεσης του 50% σε οποιαδήποτε εργολαβική περιοχή, εφόσον υπάρξει ανάγκη αύξησης του αντικειμένου εργασιών στα πλαίσια εκάστης σύμβασης:
| α/α | Εργολαβία | Επωνυμία Αναδόχου | Αριθμός Σύμβασης |
| 1 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ | 2101108 |
| 2 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ | 2101109 |
| 3 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ | 2101110 |
| 4 | ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΔΡΟΥ & ΤΗΝΟΥ | ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ | 2101112 |
| 5 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ ΑΕ-ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ-ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ | 2101115 |
| 6 | ΔΙΚΤΥΑ ΤΤΕΔ/ΔΠΑ | ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ | 2101116 |
| 7 | ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΕ | 2101117 |
| 8 | ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΠΡΟΤΕΚΑΤ ATE | 2101118 |
| 9 | ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | ΠΡΟΤΕΚΑΤ ATE | 2101119 |
| 10 | ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ | 2101120 |
| 11 | ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΠΡΟΤΕΚΑΤ ATE | 2101121 |
| 12 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΤΕΣ ΑΕ | 2102122 |
| 13 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ | 2102123 |
| 14 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ | 2102124 |
| 15 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ | 2102125 |
| 16 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ | 2102126 |
| 17 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ | 2102127 |
| 18 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | Κ/Ξ “ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ” | 2102128 |
| 19 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Κ/Ξ “ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ” | 2102129 |
| 20 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Κ/Ξ “ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ” | 2102130 |
| 21 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ | 2102131 |
| 22 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ | 2102132 |
| 23 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ | 2102133 |
| 24 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΤΕΣ ΑΕ | 2102134 |
| 25 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ | 2102135 |
| 26 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ | 2102136 |
| 27 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ | 2102137 |
| 28 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ | 2102138 |
| 29 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | Κ/Ξ “ΕΡΓΩ ΑΤΕ-EUROPA EBIEK ATE” | 2113101 |
| 30 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. | 2103142 |
| 31 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ | ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ | 2103143 |
| 32 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ | 2103144 |
| 33 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΒΙΟΤΕΡ | 2103145 |
| 34 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΑΚΤΩΡ ΑΕ | 2103146 |
| 35 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | EUROPA ΕΒΙΕΚ ΑΤΕ | 2113102 |
| 36 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΚΤΩΡ ΑΕ | 2103148 |
| 37 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΚΤΩΡ ΑΕ | 2103149 |
| 38 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ | 2103150 |
| 39 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. | 2103151 |
| 40 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ | 2103152 |
| 41 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ | 2104153 |
| 42 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ | 2104154 |
| 43 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ | 2104155 |
| 44 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ | 2104156 |
| 45 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ | 2104157 |
| 46 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | Κ/Ξ “ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΔΟΜΗΚΑ ΑΕ” | 2104158 |
| 47 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ | 2104159 |
| 48 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΗΒΑΣ | Κ/Ξ “ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΔΟΜΗΚΑ ΑΕ” | 2104160 |
| 49 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ | 2104161 |
| 50 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ | 2104162 |
| 51 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ | 2105163 |
| 52 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ | 2105164 |
| 53 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ | 2105165 |
| 54 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ | 2105166 |
| 55 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ | Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ | 2105103 |
| 56 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ Α | ΓΑΚ ΑΕ | 2105104 |
| 57 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ Β | ΓΑΚ ΑΕ | 2105105 |
| 58 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Α | ΤΕΚΑ Α.Ε. | 2105167 |
| 59 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Β | ΤΕΚΑ Α.Ε. | 2105168 |
| 60 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΕΒΙΝΤΑ ΑΕ | 2105169 |
| 61 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α | ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ | 2105170 |
| 62 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Β | ΤΕΚΑ Α.Ε. | 2105171 |
| 63 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ | ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. | 2105172 |
| 64 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΤΕΚΑ Α.Ε. | 2105173 |
2. Την παράταση της διάρκειας ισχύος (συνολικής προθεσμίας) των παρακάτω υφισταμένων 5 Συμβάσεων κατασκευής έργων δικτύων Διανομής, οι οποίες υπεγράφησαν με βάση τους όρους της Διακήρυξης του διαγωνισμού ΔΔ-187/10.06.2010, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, δηλαδή η λήξη τους να επέλθει μέχρι τις 30.06.2015, με αύξηση του τιμήματος εντός του δικαιώματος προαίρεσης του 50% σε οποιαδήποτε εργολαβική περιοχή, εφόσον υπάρξει ανάγκη αύξησης του αντικειμένου εργασιών στα πλαίσια εκάστης σύμβασης:
| α/α | Εργολαβία | Επωνυμία Αναδόχου | Αριθμός Σύμβασης |
| 1 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | ΑΚΤΩΡ ΑΕ | 2101111 |
| 2 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ | 2101113 |
| 3 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ | 2101114 |
| 4 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΑΣ | Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ | 2103139 |
| 5 | ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΟΥ | EUROPA ΕΒΙΕΚ ΑΤΕ | 2103140 |
—————————————————————–